Rank | Type | Merk | Unit |
1 | AVANZA | TOYOTA | 6649 |
2 | KIJANG INNOVA | TOYOTA | 5526 |
3 | CR-V | HONDA | 2811 |
4 | XENIA | DAIHATSU | 2686 |
5 | JAZZ | HONDA | 2020 |
6 | LIVINA | NISSAN | 1897 |
7 | FORTUNER | TOYOTA | 1720 |
8 | GRAN MAX | DAIHATSU | 1709 |
9 | ERTIGA | SUZUKI | 1598 |
10 | PAJERO | MITSUBISHI | 1355 |
11 | FREED | HONDA | 1162 |
12 | APV | SUZUKI | 1094 |
13 | TERIOS | DAIHATSU | 1018 |
14 | RUSH | TOYOTA | 979 |
15 | YARIS | TOYOTA | 837 |
16 | PANTHER | ISUZU | 810 |
17 | DUTRO | HINO | 664 |
18 | DYNA | TOYOTA | 618 |
19 | ALPHARD | TOYOTA | 584 |
20 | CX | MAZDA | 561 |
21 | COLT | MITSUBISHI | 521 |
22 | FG | HINO | 477 |
23 | FM | HINO | 462 |
24 | X-TRAIL | NISSAN | 451 |
25 | FL | HINO | 449 |
26 | STRADA | MITSUBISHI | 448 |
27 | CARRY | SUZUKI | 403 |
28 | SPIN | CHEVROLET | 399 |
29 | SERENA | NISSAN | 383 |
30 | LEXUS | LEXUS | 380 |
31 | CITY | HONDA | 367 |
32 | HI LUX | TOYOTA | 359 |
33 | SWIFT | SUZUKI | 359 |
34 | MAZDA 2 | MAZDA | 346 |
35 | CAMRY | TOYOTA | 340 |
36 | FIESTA | FORD | 336 |
37 | VIOS | TOYOTA | 318 |
38 | CAPTIVA | CHEVROLET | 317 |
39 | OUTLANDER | MITSUBISHI | 313 |
40 | CIVIC | HONDA | 313 |
41 | BRIO | HONDA | 306 |
42 | LUXIO | DAIHATSU | 302 |
43 | ACCORD | HONDA | 287 |
44 | RANGER | FORD | 273 |
45 | E-SERIES | MERCEDES | 271 |
46 | C-SERIES | MERCEDES | 268 |
47 | EVALIA | NISSAN | 256 |
48 | VELLFIRE | TOYOTA | 255 |
49 | PICANTO | KIA | 251 |
50 | L 300 | MITSUBISHI | 238 |
Data di atas adalah rangking penjualan mobil baru berdasarkan rangking type laris selama tahun 2013 s/d bulan Oktober.
KKB BCA memberikan penawaran suku bunga yang kompetitif, segera ajukan aplikasi kredit anda di cabang BCA terdekat di kota Anda atau hubungin halo BCA 500888.
Sumber: Admin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar