Refinancing KKB BCA

Refinancing KKB BCA
Jaminkan BPKB Anda dan dapatkan Dana Tunai Anda

Senin, 12 Januari 2015

INILAH JUARA - TYPE KENDARAAN TERLARIS DI TAHUN 2014

Sebelum kami informasikan Type terlaris kami rangking penjualan KKB BCA secara Merk yakni:

 

Daftar-Mobil-Keluarga-“MPV”-Paling-Laris-Di-Indonesia-1

 

TOP 20 -  Rangking Penjualan KKB BCA by Merk 2014:

Rank Merk Total Pembiayaan Unit
1 TOYOTA 3,238,149,035,822 20088
2 HONDA 1,458,419,704,673 10142
3 MITSUBISHI 695,629,734,254 3635
4 MERCEDES BENZ 655,802,576,933 1091
5 DAIHATSU 501,229,002,991 5906
6 NISSAN 462,312,012,303 3697
7 HINO 415,746,193,065 1010
8 SUZUKI 398,207,841,209 4416
9 BMW 334,161,952,812 699
10 MAZDA 280,175,161,126 1309
11 ISUZU 201,329,646,148 1157
12 FORD 184,570,790,300 1197
13 CHEVROLET 144,218,047,631 978
14 LEXUS 125,703,449,334 195
15 PORSCHE 124,682,575,904 112
16 LAND ROVER 90,485,144,256 90
17 VW 74,814,055,968 270
18 LAMBORGHINI 66,167,440,643 15
19 HYUNDAI 65,515,430,521 440
20 FERRARI 64,601,951,569 13
  Total (dll) ± 10 Triliun ± 60.000

 

Dan untuk Type terlarisnya di tahun 2014 adalah:

Rank Type Merk PH Unit
1 INNOVA Toyota 854,613,000,000 5874
2 AVANZA Toyota 601,897,000,000 6165
3 FORTUNER Toyota 481,006,000,000 2055
4 CR-V Honda 404,685,000,000 2023
5 PAJERO Mitsubishi 392,377,000,000 1644
6 MOBILIO Honda 333,706,266,452 2617
7 JAZZ Honda 264,530,000,000 2172
8 ALPHARD Toyota 223,533,000,000 527
9 XENIA Daihatsu 194,000,000,000 2527
10 VELLFIRE Toyota 181,088,734,717 382
11 LIVINA Nissan 180,400,000,000 1865
12 ERTIGA Suzuki 171,570,329,122 1591
13 FREED Honda 150,848,000,000 1123
14 YARIS Toyota 145,492,000,000 1220
15 CX Mazda 145,272,020,501 546
16 HARRIER Toyota 127,657,000,000 335
17 RUSH Toyota 127,651,000,000 1069
18 LEXUS LEXUS 125,703,449,334 195
19 TERIOS Daihatsu 120,000,000,000 1140
20 GRAN MAX Daihatsu 110,122,618,290 1467
21 FL Hino 102,615,564,696 206
22 FM Hino 101,173,223,317 157
23 BRIO Honda 96,703,400,099 1096
24 Series - 5 BMW 94,797,000,000 197
25 Series - 3 BMW 89,200,000,000 252
26 APV Suzuki 87,646,101,799 1079
27 LAND CRUISER Toyota 86,769,436,907 108
28 LEXUS Toyota 83,265,766,724 122
29 RANGE ROVER LAND ROVER 82,104,744,256 80
30 PANTHER Isuzu 80,349,000,000 680
31 X-TRAIL Nissan 74,919,000,000 461
32 FG Hino 70,819,030,697 171
33 CAMRY Toyota 68,836,000,000 285
34 CAPTIVA Chevrolet 68,300,000,000 377
35 OUTLANDER Mitsubishi 65,500,000,000 328

Sumber: Admin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar